| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150116 | |
| 大会名称 | 第21回静岡県東部地区ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 沼津市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年1月25日 | |
| 種別コード | MBL | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 89 | 櫻井 裕幸 | 緑川 知子 | 愛知県 | 昇 級 |
| 2 | 152 | 吉澤 一美 | 丸岡 千春 | ウッフ | |
| 3 | 103 | 渡辺 正 | 杉澤 光枝 | ドリーム | |
| 4 | 64 | 在原 一朗 | 高田 いつよ | ユースDSC | |
| 5 | 3 | 岡 省三 | 岡 さとみ | ユースDSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西谷 修 | A | |
| B | 保坂 正美 | B | |
| C | 大森 信也 | C | |
| D | 佐藤 とみ子 | D | |
| E | 伊藤 雅子 | E | |
| F | 砂田 由紀子 | F | |
| G | 西川 良信 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 64 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 103 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 152 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 64 | 1 | 4 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 103 | 2 | 3 | |||||||||
| 152 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 103 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
| 64 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 103 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 152 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 64 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 103 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 152 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 103 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 152 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|