■ 競技会データ |
許可番号 | 150210 | |
大会名称 | 第45回静岡県ダンススポーツ選手権大会(沼津大会) | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2015年2月22日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | しずおか選手権 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 57 | 綾野 晃志郎 | 新藤 光 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 211 | 長屋 智久 | 今村 有花 | 東部学連 | 1/2昇級 |
3 | 82 | 草場 康司 | 草場 利佳 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 166 | 村川 明 | 村川 絢子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 39 | 名越 慎悟 | 名越 明子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
6 | 153 | 竹内 和也 | 竹内 ひとみ | 静岡県東部DSC | |
7 | 85 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都 | |
8 | 30 | 伊藤 竜太郎 | 伊藤 和香子 | 東京都 | |
8 | 214 | 増田 健人 | 前島 莉子 | チャチャッ子静岡 | |
10 | 203 | 田中 克典 | 小山 美香子 | 長崎県 | |
11 | 27 | 山崎 清 | 山崎 美穂 | 東京都 | |
12 | 212 | 永井 孝明 | 永井 優子 | 神奈川県 | |
2次 | 21 | 酒井 誠 | 酒井 多加子 | 東京都 | |
2次 | 225 | 菊地 健男 | 佐藤 真由美 | 神奈川県 | |
2次 | 231 | 金坂 修 | 吉沢 智美 | 神奈川県 | |
2次 | 1 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | DCミカ | |
2次 | 240 | 石川 郷之 | 浅沼 むつ子 | ルチェーレ | |
2次 | 62 | 大矢 伸幸 | 佐藤 智 | 神奈川県 | |
2次 | 170 | 石井 雅章 | 緑川 安子 | 千葉県 | |
2次 | 118 | 立田 寛 | 立田 博子 | 神奈川県 | |
2次 | 151 | 福田 隆 | 三ツ橋 佳子 | 神奈川県 | |
2次 | 80 | 秋元 久 | 市川 茂子 | 神奈川県 | |
2次 | 135 | 小川 幸雄 | 小川 雅子 | 東京都 | |
2次 | 169 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡県中部DSC | |
1次 | 209 | 八重樫 昌利 | 八重樫 千恵 | 神奈川県 | |
1次 | 78 | 村野 謙造 | 村野 博子 | 神奈川県 | |
1次 | 144 | 望月 正文 | 中橋 ハツ子 | キャッツアイ | |
1次 | 160 | 森田 直樹 | 森田 敏枝 | 東京都 | |
1次 | 171 | 渡辺 央 | 渡辺 寿子 | 神奈川県 | |
1次 | 195 | 池田 秀雄 | 岩本 順子 | 東京都 | |
1次 | 44 | 吉澤 一美 | 丸岡 千春 | ウッフ | |
1次 | 102 | 田中 栄治 | 後藤 久江 | 千葉県 | |
1次 | 219 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
1次 | 238 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 東京都 | |
1次 | 84 | 安西 章司 | 笹野 いずみ | 神奈川県 | |
1次 | 18 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
1次 | 208 | 上総 満雄 | 伊奈 和子 | 静岡県東部DSC | |
1次 | 181 | 西山 隆 | 石金 美津子 | 千葉県 | |
1次 | 25 | 金籠 武夫 | 金籠 由紀子 | 東京都 | |
1次 | 251 | 武花 幸悦 | 藤原 徳子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 毎原 保信 | A | |
B | 鈴木 浜江 | B | |
C | 吉村 勝司 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 菅谷 豊 | E | |
F | 所 裕子 | F | |
G | 木田 喜久雄 | G | |
H | 伊東 たみ子 | H | |
I | 平川 順一 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
57 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8.0 | 1 | 規定10 多数決 | ||||||
82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
153 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
166 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
211 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
57 | 3 | 1 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
211 | 2 | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
166 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
211 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
57 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
82 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
153 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
166 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
211 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
57 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
82 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
153 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
166 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
211 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
57 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
82 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
153 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
166 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
211 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
82 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
153 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
166 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
211 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
82 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
153 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
166 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
211 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|