■ 競技会データ |
許可番号 | 150210 | |
大会名称 | 第45回静岡県ダンススポーツ選手権大会(沼津大会) | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2015年2月22日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | しずおか選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 39 | 名越 慎悟 | 名越 明子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
2 | 13 | 白井 泰昭 | 長友 奈緒 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 212 | 永井 孝明 | 永井 優子 | 神奈川県 | |
4 | 231 | 金坂 修 | 吉沢 智美 | 神奈川県 | |
5 | 214 | 増田 健人 | 前島 莉子 | チャチャッ子静岡 | |
6 | 57 | 綾野 晃志郎 | 新藤 光 | 東京都 | |
7 | 248 | 鈴木 智博 | 中山 優里 | 清水羽衣ジュニア | |
8 | 219 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
9 | 1 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | DCミカ | |
9 | 184 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
11 | 126 | 松本 修 | 井上 枝美子 | 神奈川県 | |
12 | 154 | 国松 正尚 | 国松 千絵 | 東京都 | |
1次 | 137 | 柚木崎 嘉輝 | 武政 恵里子 | 東京都 | |
1次 | 48 | 鈴木 高夫 | 武田 なほみ | 神奈川県 | |
1次 | 169 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡県中部DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 毎原 保信 | A | |
B | 鈴木 浜江 | B | |
C | 吉村 勝司 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 菅谷 豊 | E | |
F | 所 裕子 | F | |
G | 木田 喜久雄 | G | |
H | 伊東 たみ子 | H | |
I | 平川 順一 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
57 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
212 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
214 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
231 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
212 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
214 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
231 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
212 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
214 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
231 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
57 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
212 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
214 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
231 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
57 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6(23) | 6 | 上位加算 | |||||||||
212 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
214 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
231 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
57 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6(22) | 6 | 上位加算 | |||||||||
212 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
214 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
231 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
212 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
214 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
231 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
212 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
214 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
231 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|