■ 競技会データ |
許可番号 | 160402 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技会 | |
開催会場 | 熱海マリンホール | |
開催日付 | 2016年4月3日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 50 | 小宮 裕壱 | 中村 ひなの | 山梨県 | 1/2昇級 |
2 | 174 | 尾上 正剛 | 土山 加代子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 176 | 森 匠英 | 大庭 彩蓮 | 静岡県 | 1/2昇級 |
4 | 24 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
5 | 12 | 宮田 睦 | 宮田 君子 | 神奈川県 | |
6 | 147 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
7 | 1 | 渡辺 正 | 杉澤 光枝 | 静岡県 | |
7 | 15 | 川村 豊司 | 川村 京子 | 静岡県 | |
9 | 115 | 八鍬 利一 | 中村 美智子 | 静岡県 | |
10 | 46 | 鈴木 恒行 | 鈴木 由美子 | 神奈川県 | |
11 | 22 | 杉原 唯夫 | 川口 三津代 | 静岡県 | |
11 | 185 | 吉澤 一美 | 丸岡 千春 | 静岡県 | |
13 | 52 | 上石 民雄 | 上石 節子 | 東京都 | |
13 | 140 | 西川 誠 | 古田 弘子 | 静岡県 | |
1次 | 65 | 古屋 道義 | 野田 留美 | 静岡県 | |
1次 | 40 | 小野 裕志 | 安池 千代美 | 東京都 | |
1次 | 73 | 三田村 泰秀 | 志摩 佳子 | 神奈川県 | |
1次 | 158 | 前橋 将彰 | 石井 咲織 | 静岡県 | |
1次 | 82 | 池谷 光男 | 川上 弘子 | 静岡県 | |
1次 | 44 | 伊勢 隆太 | 田矢 幸江 | 東京都 | |
1次 | 108 | 杉山 作好 | 杉山 洋子 | 静岡県 | |
1次 | 4 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 東京都 | |
1次 | 19 | 堀江 喜一 | 堀江 泰子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | A | |
B | 石井 猛 | C | |
C | 小川 清美 | E | |
D | 鈴木 智隆 | G | |
E | 若原 典子 | J | |
F | 鈴木 浜江 | L | |
G | 高林 賢治 | O | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
24 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
147 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
176 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | 0 | 5 | |||||||||
24 | 2(6) | 4 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
176 | 2(6) | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
24 | 14 | 17 | 4 | ||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
176 | 9 | 19 | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5(13) | 4 | 多数決 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
147 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
174 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
176 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
147 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
174 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
176 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
147 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
174 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
176 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
147 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
174 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
176 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|