■ 競技会データ |
許可番号 | 160509 | |
大会名称 | 第15回三島市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 三島市民体育館 | |
開催日付 | 平成28年5月22日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 101 | 久野 莉歩 | 辻村 瑠華 | DCJrルンルン | |
2 | 65 | 石上 太陽 | 石上 夏帆 | 清水羽衣ジュニア | |
3 | 18 | 鴨岡 ゆう | 中村 美晴 | DCJrルンルン | |
4 | 104 | 岡本 萌 | 村松 果歩 | チャチャッ子静岡 | |
5 | 32 | 鈴木 恵介 | 鈴木 杏奈 | 清水羽衣ジュニア | |
6 | 90 | 望月 麻湖 | 石上 愛菜 | 清水羽衣ジュニア | |
7 | 61 | 藤本 咲空 | 早田 純菜 | チャチャッ子静岡 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 伊藤 雅子 | B | |
C | 小松 健治 | C | |
D | 朝倉 憲一 | D | |
E | 奥田 和廣 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
32 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
61 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
65 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
90 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
101 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
104 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
32 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
61 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
65 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
90 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
101 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
104 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
32 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
90 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
101 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
104 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|