■ 競技会データ |
許可番号 | 160523 | |
大会名称 | 第70回浜松市市民スポーツ祭 第20回浜松市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 浜松アリーナ(サブアリーナ) | |
開催日付 | 平成28年5月29日(日) | |
種別コード | MBL | |
競技名称 | シニアU B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 57 | 中野 克巳 | 柴田 八重子 | 中部地区DSC | 昇 級 |
2 | 36 | 川上 信敏 | 川上 勝枝 | サークルウィーヴ | |
3 | 40 | 松本 郁雄 | 鈴木 京子 | 西部地区DSC | |
4 | 37 | 大林 茂樹 | 大林 公子 | 西部地区DSC | |
5 | 48 | 野嶋 政宏 | 野嶋 初江 | サークルウィーヴ | |
6 | 43 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | DCミカ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 伊藤 定 | B | |
C | 川戸 誠道 | C | |
D | 佐藤 とみ子 | D | |
E | 奥田 和廣 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
36 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
37 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
40 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
43 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
48 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
36 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
36 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
37 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
43 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
36 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
37 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
43 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
48 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
37 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
43 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
48 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
57 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|