■ 競技会データ |
許可番号 | 160615 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技会 | |
開催会場 | 熱海マリンホール | |
開催日付 | 2016年6月19日 | |
種別コード | JNL2 | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 ルンバ | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 206 | 西田 祐介 | 西田 朋子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 24 | 松田 伸之 | 伊藤 康子 | 神奈川県 | |
3 | 44 | 小野塚 政人 | 増田 由美子 | 静岡県 | |
4 | 212 | 加藤 一男 | 河原 眞佐子 | 静岡県 | |
5 | 75 | 石井 秀晴 | 中川 しのぶ | 神奈川県 | |
6 | 26 | 高橋 重男 | 高橋 信子 | 神奈川県 | |
7 | 13 | 大池 喜代男 | 鈴木 恵里子 | 静岡県 | |
8 | 165 | 平柳 正滋 | 平柳 重子 | 静岡県 | |
9 | 15 | 辻 正 | 金子 由美子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 朝啓 | 1 | |
B | 水谷 正代 | 2 | |
C | 神山 裕司 | 3 | |
D | 鈴木 智隆 | 7 | |
E | 小川 照美 | 12 | |
F | 渡辺 千代子 | 13 | |
G | 馬飼野 洋子 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
24 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
26 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
44 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
75 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
206 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
212 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
206 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
212 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
206 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
212 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
75 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
206 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
212 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|