■ 競技会データ |
許可番号 | 160812 | |
大会名称 | 第48回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜北総合体育館(グリーンアリーナ) | |
開催日付 | 平成28年8月21日(日) | |
種別コード | FUS | |
競技名称 | プレジュニアU スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 63 | 山下 遥聖 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | |
2 | 185 | 山本 萌絃 | 松島 優美 | DCウォーク | |
3 | 104 | 森 匠英 | 大庭 彩蓮 | ダンシンググレース | |
4 | 159 | 山本 哉斗 | 西 聖良 | DCウォーク | |
5 | 179 | 鴨岡 ゆう | 久野 莉歩 | DC.Jrルンルン | |
6 | 83 | 辻村 瑠華 | 小嶋 英里圭 | DC.Jrルンルン | |
7 | 80 | 中村美晴 | 林 夏希 | DC.Jrルンルン | |
8 | 184 | 森下 恵里香 | 村松 果歩 | チャチャっ子静岡 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 毎原 保信 | A | |
B | 黒田 晃子 | B | |
C | 村岡 英志 | C | |
D | 木村 留美子 | D | |
E | 三重野 博 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
63 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
80 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
83 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
104 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
159 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
179 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
184 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
185 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
63 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
104 | 1(2) | 3 | |||||||||
159 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
179 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
185 | 1(2) | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
63 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
104 | 4 | 3 | |||||||||
159 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
179 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
185 | 6 | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
80 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
83 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
104 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
159 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
179 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
184 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
80 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
83 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
104 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
159 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
179 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
184 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|