■ 競技会データ |
許可番号 | 161027 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技会 | |
開催会場 | 熱海マリンホール | |
開催日付 | 2016年10月23日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 西嶋 一人 | 小林 晶子 | 静岡県 | 1/2昇級 |
2 | 142 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 151 | 米倉 純 | 米倉 ナナ | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 15 | 進藤 隆 | 進藤 祥江 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 50 | 田中 哲男 | 田中 真由美 | 神奈川県 | |
6 | 162 | 石井 雅章 | 緑川 安子 | 千葉県 | |
7 | 103 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | 静岡県 | |
7 | 122 | 植村 数之 | 竹島 裕美子 | 東京都 | |
9 | 41 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | |
9 | 51 | 遠藤 秀信 | 宮川 郁子 | 神奈川県 | |
11 | 66 | 細見 元昭 | 伊藤 悦子 | 千葉県 | |
12 | 186 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡県 | |
13 | 54 | 生熊 伸羊 | 戸田 千秋 | 静岡県 | |
14 | 18 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 神奈川県 | |
2次 | 49 | 山本 三郎 | 塩谷 博美 | 静岡県 | |
2次 | 105 | 立田 寛 | 立田 博子 | 神奈川県 | |
2次 | 165 | 松本 郁雄 | 鈴木 京子 | 静岡県 | |
2次 | 63 | 吉澤 一美 | 丸岡 千春 | 静岡県 | |
2次 | 143 | 武花 幸悦 | 藤原 徳子 | 神奈川県 | |
2次 | 58 | 柚木崎 嘉輝 | 武政 恵里子 | 東京都 | |
2次 | 74 | 福田 隆 | 三ツ橋 佳子 | 神奈川県 | |
2次 | 139 | 滝 謙一 | 小永井 裕子 | 静岡県 | |
2次 | 177 | 秋元 久 | 市川 茂子 | 神奈川県 | |
2次 | 78 | 飯塚 高夫 | 飯塚 和子 | 神奈川県 | |
1次 | 69 | 橘川 和彦 | 橘川 惠子 | 神奈川県 | |
1次 | 111 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
1次 | 182 | 冨田 嘉文 | 多々良 伊公子 | 静岡県 | |
1次 | 47 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
1次 | 119 | 岡本 寿一 | 岡本 保美 | 神奈川県 | |
1次 | 166 | 島田 裕 | 島田 奈美 | 東京都 | |
1次 | 9 | 落合 武紀 | 落合 久枝 | 神奈川県 | |
1次 | 19 | 里吉 昭雄 | 志垣 絹子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水谷 正代 | 2 | |
B | 玉城 盛辰 | 3 | |
C | 鈴木 智隆 | 7 | |
D | 鈴木 秀朗 | 8 | |
E | 石井 淑子 | 10 | |
F | 近藤 ひふみ | 11 | |
G | 高林 賢治 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 23.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | |||||||
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
162 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
15 | 3 | 4 | |||||||||
50 | 2 | 5 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
50 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
142 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
151 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
162 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
50 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
142 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
151 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
162 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
50 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
142 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
151 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
162 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
50 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
142 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
151 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
162 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
50 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
142 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
151 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
162 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|