■ 競技会データ |
許可番号 | 170327 | |
大会名称 | 第22回静岡市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 静岡市清水総合運動場体育館 | |
開催日付 | 2017年3月12日 | |
種別コード | XNR | |
競技名称 | ねんりんピック ラテンR | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 20 | 土居 浩 | 内藤 升美 | DCレザン | |
2 | 19 | 岸端 隆 | 岸端 芳美 | 中部地区DSC | |
3 | 22 | 丸山 嘉彦 | 島村 ミチ子 | DCミカ | |
4 | 21 | 水野 清平 | 水野 裕子 | カヨーハート | |
5 | 18 | 寺尾 勉 | 中村 恵子 | DCミカ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 勲 | A | |
B | 大森 信也 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
19 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
20 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
21 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
22 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
21 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 322 2 | 2.0
|
| 3 | 22 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 233 3 | 3.0
|
| 4 | 21 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 454 4 | 4.0
|
| 5 | 18 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 545 5 | 5.0
|
| |