■ 競技会データ |
許可番号 | 170327 | |
大会名称 | 第22回静岡市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 静岡市清水総合運動場体育館 | |
開催日付 | 2017年3月12日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 23 | 山下 遥聖 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | |
2 | 7 | 辻村 瑠華 | 西 遥流 | DCJrルンルン | |
3 | 4 | 山本 哉斗 | 西 聖良 | DCウォーク | |
4 | 25 | 岡本 萌 | 村松 果歩 | チャチャッ子静岡 | |
5 | 28 | 望月 麻湖 | 石上 愛菜 | 清水羽衣ジュニア | |
6 | 27 | 石上 夏帆 | 鈴木 智子 | 清水羽衣ジュニア | |
7 | 24 | 藤本 咲空 | 早田 純菜 | チャチャッ子静岡 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 勲 | A | |
B | 大森 信也 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
23 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
24 | 7 | 6 | 13.5 | 7 | ||||||||||
25 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
27 | 5 | 6 | 11.5 | 6 | ||||||||||
28 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
7 | 1(1) | 2 | |||||||||
23 | 1(1) | 1 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
23 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
24 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
28 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 多数決 | |||||||||
23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 多数決 | |||||||||
24 | 6 | 5 | 7 | 2(11) | 3(18) | 6 | 同 点 | ||||||||
25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
27 | 5 | 7 | 6 | 2(11) | 3(18) | 6 | 同 点 | ||||||||
28 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|