■ 競技会データ |
許可番号 | 171125 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技大会 | |
開催会場 | 南熱海マリンホール | |
開催日付 | 平 成29年11月19日 (日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 42 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 149 | 尾嶋 俊明 | 中村 京子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 142 | 石塚 治 | 鎌田 真紀子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 96 | 白井 泰昭 | 石井 かおり | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 129 | 中村 賢治 | 平田 章江 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 143 | 小笠原 定憲 | 矢野 洋子 | 東京都 | 1/2昇級 |
6 | 153 | 米倉 信夫 | 米倉 恵美子 | 神奈川県 | |
7 | 145 | 小松原 義春 | 原科 郁子 | 千葉県 | |
8 | 169 | 服部 信和 | 山口 京子 | 神奈川県 | |
9 | 47 | 矢島 敬一 | 三谷 ときわ | 神奈川県 | |
10 | 29 | 松本 修 | 井上 枝美子 | 神奈川県 | |
10 | 89 | 小宮 弘 | 杉山 喜美代 | 神奈川県 | |
12 | 182 | 山本 哲也 | 田村 さゆり | 静岡県 | |
2次 | 22 | 南沢 義則 | 南沢 多美子 | 神奈川県 | |
2次 | 141 | 岸 和夫 | 岸 園子 | 東京都 | |
2次 | 160 | 青山 寿雄 | 大森 久美子 | 静岡県 | |
2次 | 178 | 長野 正和 | 長野 桂子 | 神奈川県 | |
2次 | 63 | 小林 孝雄 | 小林 初美 | 神奈川県 | |
2次 | 6 | 星野 光夫 | 星野 玲子 | 千葉県 | |
2次 | 154 | 柳川 芳雄 | 海老澤 敦子 | 神奈川県 | |
2次 | 185 | 矢田 靖司 | 矢田 敦子 | 静岡県 | |
2次 | 172 | 山岸 昌彦 | 山岸 みどり | 静岡県 | |
2次 | 176 | 高原 政雄 | 遠藤 凱子 | 埼玉県 | |
2次 | 53 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | |
2次 | 68 | 外立 正富 | 伊橋 英子 | 神奈川県 | |
2次 | 161 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | |
2次 | 44 | 栗原 孝一 | 藤本 登志美 | 神奈川県 | |
2次 | 108 | 篠原 満幸 | 桜井 君代 | 静岡県 | |
2次 | 184 | 宮田 和正 | 杉本 八重子 | 静岡県 | |
1次 | 1 | 小野 春己 | 村上 黎子 | 神奈川県 | |
1次 | 64 | 新倉 勇 | 本田 和美 | 神奈川県 | |
1次 | 84 | 府川 直樹 | 白戸 昌子 | 神奈川県 | |
1次 | 18 | 池谷 光男 | 川上 弘子 | 静岡県 | |
1次 | 37 | 宮崎 勝 | 宮崎 栄 | 東京都 | |
1次 | 65 | 田辺 清美 | 川合 由枝 | 東京都 | |
1次 | 36 | 山田 稔 | 佐野 千春 | 静岡県 | |
1次 | 54 | 濱田 聡 | 竹本 弘美 | 神奈川県 | |
1次 | 120 | 山下 史雄 | 山下 美穂子 | 静岡県 | |
1次 | 126 | 畑山 泰治 | 関原 直美 | 神奈川県 | |
1次 | 26 | 木村 正 | 大里 真理子 | 神奈川県 | |
1次 | 41 | 甲斐 進 | 甲斐 京子 | 静岡県 | |
1次 | 70 | 赤池 龍彦 | 柏木 美乃 | 神奈川県 | |
1次 | 128 | 桂 直之 | 西尾 豊子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 朝啓 | 1 | |
B | 小林 茂之 | 3 | |
C | 岡田 直幸 | 6 | |
D | 鈴木 智隆 | 7 | |
E | 濱田 桐子 | 9 | |
F | 石井 淑子 | 11 | |
G | 近藤 ひふみ | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
96 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9.0 | 3 | ||||||||
129 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18.0 | 4 | ||||||||
142 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.0 | 2 | ||||||||
143 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
149 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | ||||||||
153 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
96 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
129 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
149 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
96 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
149 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
129 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
142 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
143 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
153 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
129 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
142 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
143 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
149 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
153 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
129 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
142 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
143 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5(11) | 4 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
153 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
129 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
142 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4(9) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
143 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
149 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4(9) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
153 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|