| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 120927 | |
| 大会名称 | 第15回沼津市市民ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 沼津市民体育館 | |
| 開催日付 | 2012年9月17日 | |
| 種別コード | J4L | |
| 競技名称 | DSCJ 4級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 151 | 後藤 照善 | 大石 千鶴 | DCレザン | 昇 級 |
| 2 | 30 | 伊藤 眞彦 | 小池 やす子 | ダンスサークル浜松F&B | 昇 級 |
| 3 | 154 | 浅野 一郎 | 鈴木 美恵子 | 磐田ASD | |
| 4 | 72 | 山下 賢治 | 石川 ふぢ子 | DCレザン | |
| 5 | 24 | 加藤 一男 | 河原 眞佐子 | DCアリス | |
| 6 | 39 | 小竹 伸行 | 小竹 富美子 | エイト | |
| 7 | 152 | 堤 清紘 | 堤 京子 | ユースDSC | |
| 8 | 31 | 千種 正男 | 千種 米子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 鈴木 康介 | A | |
| B | 吉田 富蔵 | B | |
| C | 鈴木 義彦 | C | |
| D | 原 令子 | D | |
| E | 染谷 みはる | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 24 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 30 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||||
| 39 | 6 | 3 | 9.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 72 | 2 | 7 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 151 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 152 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 154 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 24 | 1(4) | 2 | 5 | ||||||||
| 30 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 39 | 1(3) | 1 | 6 | ||||||||
| 72 | 1(2) | 4 | |||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 152 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 154 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 24 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 30 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 154 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 30 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 39 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 72 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 151 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 152 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 154 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 30 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 72 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 151 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 152 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 154 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|