■ 競技会データ |
許可番号 | 121003 | |
大会名称 | 熱海市長杯12V’JPカップ静岡ダンス競技大会 | |
開催会場 | 南熱海マリンホール | |
開催日付 | 2012年10月28日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 113 | 石井 龍之介 | 月下 芽 | 東部学連 | 1/2昇級 |
2 | 55 | 進藤 隆 | 進藤 祥江 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 216 | 齋藤 実 | 佐野 八重子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 205 | 山下 彰 | 山下 照美 | 山梨県 | 1/2昇級 |
5 | 182 | 野口 道世 | 池田 洋子 | 千葉県 | |
6 | 66 | 青木 博 | 内田 和子 | 神奈川県 | |
7 | 226 | 中村 清 | 中村 法子 | 神奈川県 | |
7 | 229 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
9 | 154 | 野村 隆一 | 野村 康子 | 神奈川県 | |
10 | 92 | 山崎 清 | 山崎 美穂 | 東京都 | |
11 | 9 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野県 | |
12 | 237 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | |
2次 | 222 | 森 良司 | 新居 良子 | 東京都 | |
2次 | 65 | 日下 尚之 | 日下 真理 | 茨城県 | |
2次 | 14 | 阪本 道隆 | 杉山 博子 | 東京都 | |
2次 | 48 | 山下 剛 | 佐藤 瑞保 | 埼玉県 | |
2次 | 90 | 金籠 武夫 | 金籠 由紀子 | 東京都 | |
2次 | 104 | 鈴木 浩吉 | 大曽根 園栄 | 茨城県 | |
2次 | 158 | 武花 幸悦 | 藤原 徳子 | 神奈川県 | |
2次 | 163 | 村野 謙造 | 村野 博子 | 神奈川県 | |
2次 | 200 | 片山 嗣規 | 片山 栄子 | 東京都 | |
2次 | 156 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | |
2次 | 6 | 宮崎 秀雄 | 小方 まゆみ | 神奈川県 | |
2次 | 150 | 榊 勝哉 | 高橋 紀子 | 東京都 | |
1次 | 94 | 橘川 和彦 | 橘川 惠子 | 神奈川県 | |
1次 | 114 | 石田 武志 | 入住 壽美子 | 東京都 | |
1次 | 165 | 上石 民雄 | 上石 節子 | 東京都 | |
1次 | 15 | 稲葉 浩 | 阿部 正子 | 茨城県 | |
1次 | 86 | 河合 隆広 | 河合 美保 | 神奈川県 | |
1次 | 132 | 藤原 滋 | 三木 春枝 | 神奈川県 | |
1次 | 233 | 山本 豊 | 山本 光子 | 神奈川県 | |
1次 | 20 | 松田 則之 | 松田 侑子 | 千葉県 | |
1次 | 119 | 上総 満雄 | 伊奈 和子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | 1 | |
B | 水谷 正樹 | 4 | |
C | 小林 茂之 | 5 | |
D | 富田 雄策 | 7 | |
E | 松浦 ゆりか | 9 | |
F | 岡田 直幸 | 10 | |
G | 神田 真佐志 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.5 | 2 | 再スケーティング | ||||||
66 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
182 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25.0 | 5 | |||||||
205 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 23.0 | 4 | |||||||
216 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 3 | 再スケーティング | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | 2(4) | 2 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
205 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
216 | 2(4) | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | 12 | 25(59) | 2 | ||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
205 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
216 | 14 | 25(60) | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
66 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
182 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
205 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
216 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
66 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
113 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
182 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
205 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
216 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
66 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
113 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
182 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
205 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
216 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
66 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
113 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
182 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
205 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
216 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5(12) | 6(16) | 7(22) | 2 | 同 点 | |||||||
66 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
182 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
205 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
216 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5(12) | 6(16) | 7(22) | 2 | 同 点 | |||||||
■ 決勝 |
|