■ 競技会データ |
許可番号 | 121025 | |
大会名称 | 第40回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜松アリーナ | |
開催日付 | 平成24年10月14日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | しずおか選手権(A級戦) ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 72 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | 長野県 | 1/2昇級 |
2 | 165 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
3 | 15 | 増田 健人 | 前島 莉子 | チャチャッ子静岡 | |
4 | 113 | 興津 政明 | 川端 朋子 | DCアリス | |
5 | 71 | 手塚 順一 | 野木 麻名美 | 静岡DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 金松 輝樹 | B | |
C | 赤羽 治 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 吉井 時広 | E | |
F | 大木 武夫 | F | |
G | 三木 正伸 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
71 | 0.0 | 5 | 不参加有 最下位 | |||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
113 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
71 | 5 | ||||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
165 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
165 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
165 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
113 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
165 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
113 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
165 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
113 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
165 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
165 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|