■ 競技会データ |
許可番号 | 121025 | |
大会名称 | 第40回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜松アリーナ | |
開催日付 | 平成24年10月14日(日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 津野 恵太郎 | 青木 奈美 | 静岡DSC | 1/2昇級 |
2 | 163 | 町田 孝 | 岡田 八重子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 32 | 鈴木 敏正 | 松浦 清子 | スマイル | 1/2昇級 |
4 | 41 | 塚本 大地 | 間瀬 多美 | 愛知県 | 1/2昇級 |
5 | 130 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | |
6 | 158 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡DSC | |
7 | 124 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
8 | 25 | 佐藤 滋 | 井上 敬子 | 神奈川県 | |
8 | 74 | 青山 寿雄 | 山田 好子 | DC10 | |
10 | 30 | 中井 哲 | 曽根 富子 | 千葉県 | |
11 | 65 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | DCビギナー | |
11 | 104 | 小山 明 | 小山 美香子 | 東京都 | |
11 | 125 | 川上 信敏 | 川上 勝枝 | サークルウィーヴ | |
14 | 114 | 湊口 要 | 吉崎 由美子 | 富山県 | |
2次 | 79 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | |
2次 | 91 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
2次 | 120 | 小菅 亨 | 小菅 元子 | 神奈川県 | |
2次 | 78 | 望月 正文 | 中橋 ハツ子 | キャッツアイ | |
2次 | 87 | 飯塚 高夫 | 飯塚 和子 | 神奈川県 | |
2次 | 10 | 加藤 正則 | 長谷川 幸子 | 東京都 | |
2次 | 64 | 新野 圭介 | 新野 眞佐子 | 磐田ASD | |
2次 | 171 | 鈴木 昌利 | 寺内 さと子 | 東京都 | |
2次 | 102 | 菅原 孝志 | 三瓶 映子 | 静岡DSC | |
2次 | 56 | 佃 昌光 | 佃 順子 | DCミカ | |
2次 | 49 | 植田 英之 | 植田 加奈子 | 追手クラブ | |
1次 | 170 | 生熊 伸羊 | 戸田 千秋 | 静岡DSC | |
1次 | 88 | 武江 公治 | 浅川 友子 | 山梨県 | |
1次 | 126 | 矢島 敬一 | 三谷 ときわ | 神奈川県 | |
1次 | 31 | 桂 宏光 | 多々良 伊公子 | 静岡DSC | |
1次 | 128 | 中村 聘二 | 島津 紀美 | 静岡DSC | |
1次 | 23 | 西脇 保 | 西脇 啓子 | 茨城県 | |
1次 | 40 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | DCミカ | |
1次 | 43 | 立花 美實 | 近藤 やす子 | ゴールドDSC | |
1次 | 76 | 森下 泉 | 松野 かよ子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 金松 輝樹 | B | |
C | 赤羽 治 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 吉井 時広 | E | |
F | 大木 武夫 | F | |
G | 三木 正伸 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
41 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
124 | 6 | 7 | 4 | 7 | 24.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||
130 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22.0 | 5 | ||||||||
158 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||
163 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | 2(2) | 1 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
124 | 2 | 7 | |||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
158 | 3 | 6 | |||||||||
163 | 2(2) | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | 10 | 19(28) | 22 | 1 | |||||||
32 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
158 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
163 | 10 | 19(28) | 19 | 2 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
32 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
41 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
124 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
130 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
158 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
163 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
41 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
124 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
130 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
158 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
163 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
32 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
41 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
124 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
130 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
158 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
163 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
32 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
41 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
124 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
130 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
158 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
163 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|