■ 競技会データ |
許可番号 | 121025 | |
大会名称 | 第40回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜松アリーナ | |
開催日付 | 平成24年10月14日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 112 | 杉山 典克 | 杉山 美子 | 静岡DSC | 1/2昇級 |
2 | 65 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | DCビギナー | 1/2昇級 |
3 | 120 | 小菅 亨 | 小菅 元子 | 神奈川県 | |
4 | 158 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡DSC | |
5 | 104 | 小山 明 | 小山 美香子 | 東京都 | |
6 | 91 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
7 | 22 | 伊藤 茂 | 伊藤 千鶴 | 愛知県 | |
8 | 56 | 佃 昌光 | 佃 順子 | DCミカ | |
8 | 113 | 興津 政明 | 川端 朋子 | DCアリス | |
10 | 125 | 川上 信敏 | 川上 勝枝 | サークルウィーヴ | |
11 | 102 | 菅原 孝志 | 三瓶 映子 | 静岡DSC | |
12 | 164 | 小森 将博 | 田中 ひとみ | ユースDSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 金松 輝樹 | B | |
C | 赤羽 治 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 吉井 時広 | E | |
F | 大木 武夫 | F | |
G | 三木 正伸 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
91 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
104 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
120 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14.0 | 3 | ||||||||
158 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
65 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
158 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
65 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
158 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
65 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
91 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
104 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
112 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
120 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
158 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
65 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
91 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
104 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
112 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
120 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
158 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
65 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
91 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
104 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
112 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
120 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
158 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
65 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
91 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
104 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
120 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
158 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|