■ 競技会データ |
許可番号 | 121025 | |
大会名称 | 第40回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜松アリーナ | |
開催日付 | 平成24年10月14日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 55 組 /[ エントリー(申込)数 57 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 金松 輝樹 | B | |
C | 赤羽 治 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 吉井 時広 | E | |
F | 大木 武夫 | F | |
G | 三木 正伸 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
33 | 4 | 2 | 7 | 13.0 | 4 | |||||||||
88 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
99 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
134 | 2 | 4 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
145 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
168 | 7 | 7 | 4 | 18.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
168 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
168 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
33 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
88 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
99 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
134 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
145 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
168 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
33 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
88 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
99 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
134 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
145 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
168 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
33 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4(14) | 7 | 上位加算 | |||||||||
88 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
99 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
134 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
145 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
168 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|