■ 競技会データ |
許可番号 | 121025 | |
大会名称 | 第40回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜松アリーナ | |
開催日付 | 平成24年10月14日(日) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 15 | 増田 健人 | 前島 莉子 | チャチャッ子静岡 | 1/2昇級 |
2 | 186 | 松下 信助 | 高橋 雅子 | DCレザン | 1/2昇級 |
3 | 110 | 海野 和彦 | 稲葉 久美子 | DCレザン | 1/2昇級 |
4 | 135 | 堀江 喜一 | 堀江 泰子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 74 | 青山 寿雄 | 山田 好子 | DC10 | |
6 | 21 | 広木 寿夫 | 松本 照美 | 静岡DSC | |
7 | 40 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | DCミカ | |
8 | 84 | 前川 周治 | 前川 智美 | 愛知県 | |
9 | 3 | 土居 浩 | 内藤 升美 | DCレザン | |
10 | 141 | 杉原 唯夫 | 大森 久美子 | DC・ジョイ | |
10 | 168 | 宮城 力男 | 増井 清美 | SSDクラブ | |
12 | 31 | 桂 宏光 | 多々良 伊公子 | 静岡DSC | |
2次 | 19 | 清水 義之 | 豆田 真由美 | フリーハートクラブ | |
2次 | 89 | 小池 良尚 | 小池 恭子 | ダンスサークル浜松F&B | |
2次 | 96 | 在原 一朗 | 高田 いつよ | ユースDSC | |
2次 | 108 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡DSC | |
2次 | 54 | 水野 敏明 | 水野 智子 | ダンシンググレース | |
2次 | 145 | 長屋 照伸 | 土田 舞 | 静岡DSC | |
2次 | 57 | 山口 純一 | 植木 彩智子 | ANGEL | |
1次 | 139 | 遠藤 道男 | 松本 とき枝 | DMC葵 | |
1次 | 143 | 八鍬 利一 | 中村 美智子 | SNDC | |
1次 | 162 | 吉沢 登 | 荘田 ふみ子 | ダンス・メイツ | |
1次 | 24 | 杉山 作好 | 杉山 洋子 | DCミカ | |
1次 | 179 | 山岸 昌彦 | 山岸 みどり | 追手クラブ | |
1次 | 42 | 望月 治仁 | 望月 貴子 | 山梨県 | |
1次 | 103 | 岡 省三 | 岡 さとみ | ユースDSC | |
1次 | 123 | 中溝 弘樹 | 石川 良江 | DCミカ | |
1次 | 49 | 植田 英之 | 植田 加奈子 | 追手クラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 金松 輝樹 | B | |
C | 赤羽 治 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 吉井 時広 | E | |
F | 大木 武夫 | F | |
G | 三木 正伸 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
21 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
40 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
74 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
110 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
135 | 5 | 4 | 2 | 11.0 | 4 | |||||||||
186 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
21 | 1 | 6 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
74 | 2 | 5 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
186 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
186 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
40 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
74 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
110 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5(12) | 3 | 多数決 | |||||||||
135 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
186 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
40 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5(19) | 7 | 上位加算 | |||||||||
74 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
110 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
135 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
186 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
21 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
40 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
74 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
110 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
135 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
186 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|