■ 競技会データ |
許可番号 | 121025 | |
大会名称 | 第40回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜松アリーナ | |
開催日付 | 平成24年10月14日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 44 組 /[ エントリー(申込)数 46 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 金松 輝樹 | B | |
C | 赤羽 治 | C | |
D | 久保 圭司 | D | |
E | 大木 武夫 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
62 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | ||||||||||
116 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | ||||||||||
123 | 5 | 3 | 8.5 | 4 | ||||||||||
133 | 4 | 7 | 11.0 | 6 | ||||||||||
150 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
58 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
62 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
116 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3(11) | 4(17) | 5(24) | 5 | 同 点 | |||||||
123 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3(11) | 4(17) | 5(24) | 5 | 同 点 | |||||||
133 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
150 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
58 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
62 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3(7) | 5 | 上位加算 | |||||||||
116 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
123 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
133 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
150 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|