■ 競技会データ |
許可番号 | 121105 | |
大会名称 | DSCJランキングファイナルin静岡2012 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2012年11月23日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 148 | 早川 俊之 | 早川 麻由美 | 静岡県 | 1/2昇級 |
2 | 68 | 石川 郷之 | 浅沼 むつ子 | 静岡県 | 1/2昇級 |
3 | 100 | 八重樫 昌利 | 八重樫 千恵 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 133 | 落合 武紀 | 落合 久枝 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 107 | 小菅 亨 | 小菅 元子 | 神奈川県 | |
6 | 158 | 廣井 信義 | 廣井 晶子 | 神奈川県 | |
7 | 50 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
8 | 77 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡県 | |
8 | 117 | 纉 久広 | 西島 民子 | 静岡県 | |
10 | 32 | 秋山 新一 | 清水 秩子 | 神奈川県 | |
10 | 38 | 塩原 仁 | 増澤 幸子 | 長野県 | |
12 | 59 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
12 | 76 | 桂 宏光 | 多々良 伊公子 | 静岡県 | |
14 | 10 | 青山 寿雄 | 山田 好子 | 静岡県 | |
2次 | 52 | 稲垣 知由 | 宮間 すみ子 | 千葉県 | |
2次 | 53 | 田中 栄治 | 後藤 久江 | 千葉県 | |
2次 | 71 | 高田 光康 | 土屋 美代子 | 静岡県 | |
2次 | 73 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | 静岡県 | |
2次 | 109 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | |
2次 | 8 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | |
2次 | 14 | 鈴木 貞二 | 桑原 貞子 | 千葉県 | |
2次 | 163 | 大塚 久雄 | 大塚 絹江 | 東京都 | |
2次 | 9 | 佃 昌光 | 佃 順子 | 静岡県 | |
2次 | 140 | 鈴木 昌利 | 寺内 さと子 | 東京都 | |
2次 | 120 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | |
1次 | 110 | 鈴木 俊明 | 木内 陽子 | 静岡県 | |
1次 | 69 | 望月 正文 | 中橋 ハツ子 | 静岡県 | |
1次 | 118 | 佐藤 一夫 | 菅原 恭子 | 神奈川県 | |
1次 | 122 | 菅原 孝志 | 三瓶 映子 | 静岡県 | |
1次 | 25 | 沢田 則好 | 沢田 律子 | 神奈川県 | |
1次 | 72 | 今井 智 | 今井 千恵子 | 千葉県 | |
1次 | 97 | 尾上 正剛 | 土山 加代子 | 神奈川県 | |
1次 | 42 | 山口 博之 | 山口 香織 | 静岡県 | |
1次 | 105 | 立花 美實 | 近藤 やす子 | 静岡県 | |
1次 | 165 | 井出 光一 | 井出 千晴 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 山口 紀美代 | B | |
C | 津村 洋子 | C | |
D | 原田 均 | D | |
E | 吉田 大治郎 | E | |
F | 村岡 英志 | F | |
G | 天道 貞一 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
50 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25.0 | 7 | ||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
100 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9.0 | 3 | ||||||||
107 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22.0 | 5 | ||||||||
133 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
148 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | 1 | ||||||||
158 | 5 | 7 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
50 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
158 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
50 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
158 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
50 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
100 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
107 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
133 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
148 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
158 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
50 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
68 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5(7) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
100 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
107 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4(13) | 5(18) | 7 | 4 | 下位比較 | |||||||
133 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4(13) | 5(18) | 6 | 5 | 下位比較 | |||||||
148 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5(7) | 6 | 1 | 下位比較 | ||||||||
158 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
50 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
68 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
100 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
107 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5(17) | 5 | 多数決 | |||||||||
133 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
148 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
158 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
50 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
68 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
100 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
107 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
133 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
148 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
158 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|