★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121120 | |
大会名称 | 第20回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in岐阜 | |
開催会場 | 岐阜ヒマラヤアリーナ | |
開催日付 | 平成24年11月4日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | SCR (P) | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 毎原 保信 | H |
B | 黒田 成則 | I |
C | 坂本 省一 | J |
D | 佐藤 秀雄 | K |
E | 村上 喜一郎 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
103 | 5 | 6 | 5 | 2 | 18.0 | 5 | |||||||
124 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | |||||||
125 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16.0 | 4 | |||||||
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
132 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | |||||||
134 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
103 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
124 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
103 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
103 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
124 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
125 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
132 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
134 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
103 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
124 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
125 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
132 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
134 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
103 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
124 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
125 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
132 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
134 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
103 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
124 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
125 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
132 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
134 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|