★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121120 | |
大会名称 | 第20回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in岐阜 | |
開催会場 | 岐阜ヒマラヤアリーナ | |
開催日付 | 平成24年11月4日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 169 | 野田 章 | 小山 美津子 | 静岡県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 168 | 多田 浩二 | 多田 華 | 北海道 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 160 | 西尾 晃治 | 仲野 洋子 | 京都府 | 1/2昇級 | P / - |
4 | 162 | 安藤 安夫 | 上野 清美 | 岐阜県 | P / P | |
5 | 150 | 佐々木 義則 | 佐藤 純香 | 北海道 | P / P | |
6 | 156 | 高倉 清 | 松倉 忍 | 北海道 | P / P | |
7 | 152 | 小島 基次 | 舟橋 かず子 | 岐阜県 | - / - | |
7 | 165 | 林 正義 | 林 はず美 | 岐阜県 | P / P | |
9 | 151 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 岩手県 | P / P | |
9 | 167 | 伊藤 順一 | 伊藤 通子 | 奈良県 | P / P | |
11 | 157 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | 静岡県 | P / P | |
11 | 163 | 塩原 仁 | 増澤 幸子 | 長野県 | P / P | |
1次 | 153 | 小関 憲三 | 加藤 幸子 | 岐阜県 | X / X | |
1次 | 159 | 阿子田 佳典 | 阿子田 光子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 158 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | X / X | |
1次 | 161 | 田母神 顕 | 田母神 博美 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 166 | 榎本 二六 | 加藤 惠利子 | 愛知県 | X / - | |
1次 | 172 | 長江 誠 | 鹿野 久恵 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 164 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 171 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | X / X | |
1次 | 154 | 上米良 太 | 上米良 聡子 | 京都府 | X / X | |
1次 | 170 | 小島 義正 | 久保 登代子 | 岐阜県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 平川 順一 | A |
B | 鵜飼 慶司 | C |
C | 笹山 治一 | E |
D | 治面地 良和 | F |
E | 山田 淳 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
150 | 3 | 6 | 6 | 15.0 | 5 | ||||||||
156 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 6 | ||||||||
160 | 1 | 4 | 4 | 9.0 | 3 | ||||||||
162 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 4 | ||||||||
168 | 4 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | ||||||||
169 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
150 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
168 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
169 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
150 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
168 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
169 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
150 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
156 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
160 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
162 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
168 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
169 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
150 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
156 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
160 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
162 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
168 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
169 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
150 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
156 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4(11) | 5 | 多数決 | ||||||||
160 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
162 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
168 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
169 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|