★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121120 | |
大会名称 | 第20回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in岐阜 | |
開催会場 | 岐阜ヒマラヤアリーナ | |
開催日付 | 平成24年11月4日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | WTF (Q) | |
参加組数 | 72 組 /[ エントリー(申込)数 75 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 毎原 保信 | H |
B | 黒田 成則 | I |
C | 坂本 省一 | J |
D | 佐藤 秀雄 | K |
E | 村上 喜一郎 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
276 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||
294 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||
298 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17.0 | 5 | |||||||
327 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
331 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22.5 | 6 | |||||||
332 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16.5 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
276 | 2(2) | 2 | ||||||||
294 | 2(2) | 1 | ||||||||
298 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
327 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
331 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
332 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
276 | 7 | 14(21) | 2 | |||||||
294 | 8 | 14(20) | 1 | |||||||
298 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
327 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
331 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
332 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
276 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
294 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
298 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3(9) | 5(21) | 4 | 同 点 | |||||||
327 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
331 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
332 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3(9) | 5(21) | 4 | 同 点 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
276 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
294 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
298 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
327 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
331 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
332 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
276 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
294 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
298 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4 | 同 点 | ||||||
327 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
331 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4 | 同 点 | ||||||
332 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
276 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
294 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
298 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
327 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
331 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
332 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 3次予選 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|