★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121120 | |
大会名称 | 第20回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in岐阜 | |
開催会場 | 岐阜ヒマラヤアリーナ | |
開催日付 | 平成24年11月4日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 48 組 /[ エントリー(申込)数 48 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 平川 順一 | A |
B | 鵜飼 慶司 | C |
C | 笹山 治一 | E |
D | 治面地 良和 | F |
E | 山田 淳 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
343 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 6 | ||||||||
345 | 6 | 7 | 7 | 20.0 | 7 | ||||||||
351 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
352 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
378 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||
385 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | ||||||||
424 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
343 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
345 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
351 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
352 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
378 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
385 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
424 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
343 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
345 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
351 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
352 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
378 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
385 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
424 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
343 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3(15) | 7 | 上位加算 | ||||||||
345 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
351 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
352 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
378 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
385 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
424 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
343 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
345 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
351 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
352 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
378 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
385 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
424 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
343 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
345 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
351 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
352 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
378 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
385 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
424 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|