★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121120 | |
大会名称 | 第20回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in岐阜 | |
開催会場 | 岐阜ヒマラヤアリーナ | |
開催日付 | 平成24年11月4日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | WF | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 毎原 保信 | H |
B | 黒田 成則 | I |
C | 坂本 省一 | J |
D | 佐藤 秀雄 | K |
E | 村上 喜一郎 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
350 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | |||||||||
395 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | |||||||||
396 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
403 | 4 | 5 | 9.5 | 4 | |||||||||
416 | 4 | 6 | 10.5 | 6 | |||||||||
421 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||
422 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
350 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
395 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
396 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
403 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
416 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
421 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
422 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
350 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
395 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
396 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
403 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
416 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
421 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
422 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
350 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
395 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
396 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
403 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3(9) | 5(23) | 4 | 同 点 | |||||||
416 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3(9) | 5(23) | 4 | 同 点 | |||||||
421 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
422 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
350 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
395 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
396 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
403 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
416 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
421 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
422 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|