■ 競技会データ |
許可番号 | 130208 | |
大会名称 | 第41回静岡県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 沼津市体育館 | |
開催日付 | 2013年2月24日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | しずおか選手権 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 280 | 小林 潤一 | 齋藤 詩織 | 静岡県 | 1/2昇級 |
2 | 142 | 田中 秀一 | 田中 雅代 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 153 | 浜松 茂 | 安藤 江里 | 静岡県 | 1/2昇級 |
4 | 32 | 米倉 純 | 米倉 ナナ | 千葉県 | 1/2昇級 |
5 | 2 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都 | 1/2昇級 |
6 | 65 | 小川 芳彦 | 佐藤 悦子 | 東京都 | |
7 | 179 | 大澤 弘典 | 大澤 智子 | 山形県 | |
7 | 228 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | |
9 | 31 | 鈴木 良夫 | 深山 由喜子 | 東京都 | |
10 | 53 | 古澤 雅義 | 古澤 節子 | 神奈川県 | |
11 | 253 | 須田 幸彦 | 足立 恵子 | 神奈川県 | |
11 | 315 | 大矢 伸幸 | 佐藤 智 | 神奈川県 | |
2次 | 143 | 手塚 順一 | 野木 麻名美 | 静岡県 | |
2次 | 216 | 太田 重人 | 土屋 礼子 | 埼玉県 | |
2次 | 245 | 佐々木 孝一郎 | 佐々木 弘美 | 神奈川県 | |
2次 | 130 | 河北 真一 | 河北 裕実 | 東京都 | |
2次 | 277 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野県 | |
2次 | 55 | 三觜 政次 | 三觜 圭子 | 神奈川県 | |
2次 | 91 | 狩野 三千明 | 渡辺 みどり | 群馬県 | |
2次 | 175 | 小林 進 | 小林 麻理 | 北海道 | |
2次 | 283 | 石渡 和広 | 山口 信子 | 東京都 | |
2次 | 147 | 早川 俊之 | 早川 麻由美 | 静岡県 | |
2次 | 16 | 西嶋 一人 | 小林 晶子 | 静岡県 | |
2次 | 269 | 森 良司 | 新居 良子 | 東京都 | |
1次 | 35 | 須ア 博 | 横山 きよみ | 東京都 | |
1次 | 46 | 武花 幸悦 | 藤原 徳子 | 神奈川県 | |
1次 | 68 | 齋藤 実 | 齋藤 千枝子 | 東京都 | |
1次 | 97 | 岩崎 千春 | 岩崎 惠美子 | 静岡県 | |
1次 | 66 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | |
1次 | 267 | 町田 孝 | 岡田 八重子 | 神奈川県 | |
1次 | 194 | 山下 彰 | 山下 照美 | 山梨県 | |
1次 | 225 | 石田 武志 | 入住 壽美子 | 東京都 | |
1次 | 246 | 金丸 断 | 金丸 恵子 | 千葉県 | |
1次 | 317 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 埼玉県 | |
1次 | 71 | 橘 慎吾 | 西本 恵里菜 | 東京都 | |
1次 | 4 | 中根 安治 | 中根 忠枝 | 東京都 | |
1次 | 8 | 古川 信俊 | 木下 幸子 | 神奈川県 | |
1次 | 150 | 村上 弘 | 林 昌子 | 埼玉県 | |
1次 | 276 | 増田 健人 | 前島 莉子 | 静岡県 | |
1次 | 146 | 桂 宏光 | 多々良 伊公子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 毎原 保信 | A | |
B | 水本 泰弘 | B | |
C | 比企 義文 | C | |
D | 津村 洋子 | D | |
E | 久保 和音 | E | |
F | 赤羽 治 | F | |
G | 平川 安規子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
142 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 2 | |||||||
153 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | |||||||
280 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
280 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
280 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
32 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
65 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
142 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
153 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
280 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
32 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
65 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
142 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
153 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
280 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
32 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4(6) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
142 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
153 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
280 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
32 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
142 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
153 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
280 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
142 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
153 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
280 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|