■ 競技会データ |
許可番号 | 130309 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技大会 | |
開催会場 | 南熱海マリンホール | |
開催日付 | 2013年3月31日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード 1 | |
競技種目 | W (T) Q | |
参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 44 | 棚田 敏夫 | 岡村 喜代美 | 沖縄県 | 1/2昇級 |
2 | 223 | 萩原 憲 | 間杉 輝美 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 183 | 佐々木 裕一 | 勝部 保子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 60 | 井出 光一 | 井出 千晴 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 8 | 阿部 吉成 | 阿部 千枝子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
6 | 151 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 東京都 | |
7 | 12 | 秋山 通康 | 高木 美代子 | 静岡県 | |
8 | 226 | 鈴木 俊明 | 木内 陽子 | 静岡県 | |
9 | 19 | 竹中 和正 | 綾野 涼 | 神奈川県 | |
9 | 56 | 江川 宗隆 | 田中 千子 | 静岡県 | |
9 | 139 | 鈴木 栄二郎 | 鈴木 眞澄 | 山梨県 | |
9 | 150 | 仲野 誠次 | 牧田 美代子 | 静岡県 | |
13 | 29 | 大塚 勉 | 三村 輝美 | 神奈川県 | |
2次 | 78 | 海野 和彦 | 稲葉 久美子 | 静岡県 | |
2次 | 86 | 西川 洋二 | 西川 政子 | 東京都 | |
2次 | 191 | 石原 茂樹 | 松岡 美穂子 | 神奈川県 | |
2次 | 220 | 小林 美紀 | 小嶋 まさ江 | 神奈川県 | |
2次 | 87 | 小笠原 定憲 | 大ア ツマ子 | 東京都 | |
2次 | 96 | 宮寺 山君一 | 宮寺 幸子 | 埼玉県 | |
2次 | 222 | 木村 善一 | 長田 富士子 | 東京都 | |
2次 | 57 | 森 秋義 | 村上 黎子 | 神奈川県 | |
2次 | 128 | 渡辺 節 | 小谷野 れい子 | 神奈川県 | |
2次 | 153 | 鈴木 順一 | 松本 敏子 | 長野県 | |
2次 | 94 | 石橋 清治 | 小野 早苗 | 神奈川県 | |
1次 | 41 | 神谷 幸雄 | 神谷 静江 | 静岡県 | |
1次 | 73 | 望月 治仁 | 望月 貴子 | 山梨県 | |
1次 | 184 | 本澤 繁男 | 本澤 弘子 | 静岡県 | |
1次 | 185 | 磯目 輝行 | 斉藤 久美子 | 神奈川県 | |
1次 | 230 | 鈴木 寿美男 | 鈴木 陽代 | 静岡県 | |
1次 | 21 | 岸本 貞道 | 呉屋 洋子 | 沖縄県 | |
1次 | 147 | 水野 敏明 | 水野 智子 | 静岡県 | |
1次 | 177 | 佐藤 芳明 | 佐藤 文子 | 東京都 | |
1次 | 208 | 鈴木 雅之 | 吉岡 明美 | 静岡県 | |
1次 | 221 | 岩崎 昇師 | 岩崎 いく子 | 神奈川県 | |
1次 | 25 | 本村 幹夫 | 鈴木 晃子 | 静岡県 | |
1次 | 33 | 桑原 吉春 | 桑原 美枝子 | 東京都 | |
1次 | 111 | 井出 真 | 井出 早苗 | 静岡県 | |
1次 | 48 | 深沢 立美 | 石川 富貴子 | 神奈川県 | |
1次 | 77 | 馬塚 正 | 馬塚 惠子 | 静岡県 | |
1次 | 16 | 木村 義明 | 小林 静江 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉城 盛辰 | 4 | |
B | 冨田 勇美子 | 6 | |
C | 水谷 正代 | 8 | |
D | 石井 淑子 | 9 | |
E | 青山 英雄 | 12 | |
F | 鈴木 智隆 | 13 | |
G | 藤井 宏 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 6 | 5 | 3 | 14.0 | 5 | |||||||||
44 | 3 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||
60 | 2 | 4 | 5 | 11.0 | 4 | |||||||||
151 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
183 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
223 | 4 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
183 | 1 | 3 | |||||||||
223 | 2 | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
183 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
223 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
44 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
60 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
151 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
183 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
223 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5(11) | 4 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
44 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
60 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
151 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
183 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
223 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
44 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
60 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
151 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
183 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
223 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|