■ 競技会データ |
許可番号 | 130309 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技大会 | |
開催会場 | 南熱海マリンホール | |
開催日付 | 2013年3月31日 | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダード T | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 50 | 高島 光喜 | 北村 幸子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 88 | 山口 毅 | 山口 みさ | 神奈川県 | |
3 | 23 | 芹澤 永一 | 滝川 幸子 | 静岡県 | |
4 | 34 | 佐藤 武 | 福井 恵子 | 神奈川県 | |
5 | 148 | 井口 茂 | 高木 佐栄子 | 静岡県 | |
6 | 121 | 岸端 隆 | 岸端 芳美 | 静岡県 | |
7 | 69 | 杉山 義明 | 青木 悦子 | 静岡県 | |
8 | 238 | 平柳 正滋 | 平柳 重子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉城 盛辰 | 4 | |
B | 冨田 勇美子 | 6 | |
C | 水谷 正代 | 8 | |
D | 石井 淑子 | 9 | |
E | 青山 英雄 | 12 | |
F | 鈴木 智隆 | 13 | |
G | 藤井 宏 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
34 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
50 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
69 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
88 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
121 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
148 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
238 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
238 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
69 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
88 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
121 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
148 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
238 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|