■ 競技会データ |
許可番号 | 130929 | |
大会名称 | 第16回沼津市民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年9月16日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | グランドシニア B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 85 | 佐藤 一夫 | 菅原 恭子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 22 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
3 | 14 | 長倉 正造 | 元田 悦子 | 埼玉県 | |
4 | 73 | 土居 浩 | 内藤 升美 | DCレザン | |
5 | 108 | 服部 潤佶 | 高橋 えみ子 | 静岡DSC | |
6 | 17 | 立花 美實 | 近藤 やす子 | ゴールドDSC | |
7 | 20 | 亀口 禎之 | 亀口 博子 | SNDC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 伊藤 定 | B | |
C | 喜多 雅子 | C | |
D | 持田 康二 | D | |
E | 西川 令子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
17 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
22 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
73 | 2 | 6 | 8.0 | 4 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
108 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
73 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
108 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
17 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
22 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
73 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
85 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
108 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|