■ 競技会データ |
許可番号 | 131122 | |
大会名称 | 第4回全国ジュニアダンススポーツフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 沼津市体育館 | |
開催日付 | 2013年11月2日(土) | |
種別コード | FPDリ | |
競技名称 | 子どもダンスうんどう | |
競技種目 | D | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 104 | オレンジ | 0 | 0 | |
2 | 105 | 相模原 | 0 | 0 | |
3 | 102 | ジュネス | 0 | 0 | |
4 | 106 | チャチャっ子 | 0 | 0 | |
5 | 101 | レモン | 0 | 0 | |
6 | 103 | 羽衣 | 0 | 0 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 団 体 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
101 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
102 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
103 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
104 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
105 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
106 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
101 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
102 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
101 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
102 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● D |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
101 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
102 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
103 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
104 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
105 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
106 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | D | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 1 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | 決勝 | 2 2 | 2.0
|
| 3 | 102 | 決勝 | 3 3 | 3.0
|
| 4 | 106 | 決勝 | 4 4 | 4.0
|
| 5 | 101 | 決勝 | 5 5 | 5.0
|
| 6 | 103 | 決勝 | 6 6 | 6.0
|
| |