■ 競技会データ |
許可番号 | 140204 | |
大会名称 | 第43回静岡県ダンススポーツ選手権大会(沼津大会) | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2014年2月23日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | しずおか選手権 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 80 | 小林 潤一 | 齋藤 詩織 | 静岡DSC | 1/2昇級 |
2 | 261 | 手塚 順一 | 吉田 結女 | 静岡DSC | 1/2昇級 |
3 | 233 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 27 | 山本 寿史 | 山本 好江 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 185 | 櫛間 義則 | 林 深雪 | 東京都 | |
6 | 279 | 正田 守 | 正田 美樹 | 神奈川県 | |
7 | 29 | 須田 幸彦 | 足立 恵子 | 神奈川県 | |
8 | 41 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | |
9 | 269 | 西嶋 一人 | 小林 晶子 | キャッツアイ | |
10 | 151 | 石井 雅章 | 緑川 安子 | 千葉県 | |
11 | 78 | 磯貝 英夫 | 磯貝 貴美子 | 神奈川県 | |
11 | 120 | 小野 大和 | 小野 可奈子 | 静岡DSC | |
2次 | 2 | 佐々木 孝一郎 | 佐々木 弘美 | 神奈川県 | |
2次 | 183 | 岩崎 千春 | 岩崎 惠美子 | 静岡DSC | |
2次 | 117 | 古川 信俊 | 木下 幸子 | 神奈川県 | |
2次 | 88 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 東京都 | |
2次 | 208 | 佐野 拡信 | 豊田 啓子 | 神奈川県 | |
2次 | 44 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | |
2次 | 144 | 廣井 幹夫 | 廣井 恵美子 | 山梨県 | |
2次 | 190 | 河北 真一 | 河北 裕実 | 東京都 | |
2次 | 280 | 戸井田 幸男 | 阿部 加代子 | 茨城県 | |
2次 | 184 | 須ア 博 | 横山 きよみ | 東京都 | |
2次 | 98 | 佐々木 茂男 | 土屋 明枝 | 長野県 | |
2次 | 186 | 町田 孝 | 岡田 八重子 | 神奈川県 | |
1次 | 26 | 武花 幸悦 | 藤原 徳子 | 神奈川県 | |
1次 | 94 | 桂 宏光 | 多々良 伊公子 | 静岡DSC | |
1次 | 278 | 松本 郁雄 | 鈴木 京子 | 静岡DSC | |
1次 | 295 | 森 良司 | 新居 良子 | 東京都 | |
1次 | 244 | 山本 豊 | 山本 光子 | 神奈川県 | |
1次 | 290 | 村野 謙造 | 村野 博子 | 神奈川県 | |
1次 | 32 | 児玉 嘉明 | 下川 多美江 | 神奈川県 | |
1次 | 69 | 吉澤 一美 | 丸岡 千春 | ウッフ | |
1次 | 141 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 黒田 晃子 | B | |
C | 金子 勲 | C | |
D | 山口 紀美代 | D | |
E | 河村 利彦 | E | |
F | 所 裕子 | F | |
G | 村岡 英志 | G | |
H | 三木 正伸 | H | |
I | 吉徳 恵子 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
185 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
233 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
261 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
279 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
185 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
233 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
261 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
279 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
185 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
233 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
261 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
279 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
185 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
233 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
261 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5(11) | 2 | 上位加算 | |||||||||
279 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
185 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
233 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
261 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
279 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
185 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
233 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
261 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
279 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6(20) | 8 | 4 | 下位比較 | ||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
185 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
233 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6(20) | 9 | 3 | 下位比較 | ||||||||
261 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
279 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
185 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
233 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
261 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
279 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|