■ 競技会データ |
許可番号 | 140204 | |
大会名称 | 第43回静岡県ダンススポーツ選手権大会(沼津大会) | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2014年2月23日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | しずおか選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 261 | 手塚 順一 | 吉田 結女 | 静岡DSC | 1/2昇級 |
2 | 23 | 永井 孝明 | 永井 優子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 173 | 原 裕貴 | 中山 優里 | DMC葵 | |
4 | 42 | 立花 翔平 | 鈴木 美紀 | 静岡DSC | |
5 | 225 | 白井 泰昭 | 長友 奈緒 | 神奈川県 | |
6 | 219 | 鈴木 章弘 | 鈴木 陽子 | DCミカ | |
7 | 56 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
8 | 44 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | |
9 | 281 | 増田 健人 | 前島 莉子 | チャチャッ子静岡 | |
10 | 165 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | DCミカ | |
11 | 51 | 松本 修 | 井上 枝美子 | 神奈川県 | |
12 | 117 | 古川 信俊 | 木下 幸子 | 神奈川県 | |
1次 | 147 | 林 崇徳 | 林 世子 | 神奈川県 | |
1次 | 113 | 佃 昌光 | 佃 順子 | DCミカ | |
1次 | 52 | 鈴木 高夫 | 武田 なほみ | 神奈川県 | |
1次 | 5 | 杉山 典克 | 杉山 美子 | 静岡DSC | |
1次 | 224 | 井出 光一 | 井出 千晴 | 東京都 | |
1次 | 238 | 国松 正尚 | 国松 千絵 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 黒田 晃子 | B | |
C | 金子 勲 | C | |
D | 山口 紀美代 | D | |
E | 河村 利彦 | E | |
F | 所 裕子 | F | |
G | 村岡 英志 | G | |
H | 三木 正伸 | H | |
I | 吉徳 恵子 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14.0 | 2 | |||||||
42 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17.0 | 4 | |||||||
173 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16.0 | 3 | |||||||
219 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
225 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23.0 | 5 | |||||||
261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
219 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
225 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
261 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
219 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
225 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
261 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
173 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
219 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
225 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5(12) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
42 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5(12) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
173 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
219 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
225 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
261 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
42 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
173 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
219 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
225 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
42 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
173 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
219 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
225 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||
261 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
42 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
173 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
219 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
225 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|