■ 競技会データ |
許可番号 | 140204 | |
大会名称 | 第43回静岡県ダンススポーツ選手権大会(沼津大会) | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2014年2月23日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 80 組 /[ エントリー(申込)数 85 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 勲 | C | |
B | 山口 紀美代 | D | |
C | 河村 利彦 | E | |
D | 三木 正伸 | H | |
E | 吉徳 恵子 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
10 | 7 | 4 | 8 | 19.0 | 7 | |||||||||
51 | 4 | 6 | 7 | 17.0 | 5 | |||||||||
118 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
235 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
238 | 6 | 7 | 5 | 18.0 | 6 | |||||||||
249 | 5 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
267 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
283 | 8 | 8 | 6 | 22.0 | 8 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
235 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
238 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
249 | 2 | 2 | |||||||||
267 | 0 | 3 | |||||||||
283 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
235 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
249 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
267 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
283 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
51 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
235 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
238 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
249 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
267 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
283 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
51 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
235 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
238 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
249 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
267 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
283 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
51 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
235 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
238 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
249 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
267 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
283 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|