■ 競技会データ |
許可番号 | 140529 | |
大会名称 | 第18回浜松市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 浜北総合体育館(グリーンアリーナ) | |
開催日付 | 平成26年5月18日(日) | |
種別コード | XCT | |
競技名称 | サークル別対抗戦 | |
競技種目 | W T C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 155 | レッド | サークルウィーヴ | ||
2 | 156 | F&B | DC F&B | ||
3 | 151 | すみれB | スタジオすみれ | ||
4 | 158 | 磐田ASD | 磐田ASD | ||
5 | 152 | すみれA | スタジオすみれ | ||
6 | 157 | ジュネス | サークルジュネス | ||
リダンス | 159 | 木蓮 | サークル木蓮 | ||
リダンス | 154 | 富塚 | 浜松DSC富塚 | ||
リダンス | 153 | ブルー | サークルウィーヴ | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 毎原 保信 | A | |
B | 秋山 賢一 | B | |
C | 原 令子 | C | |
D | 柴田 真理子 | D | |
E | 西川 良信 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
151 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12.0 | 3 | ||||||||
152 | 5 | 3 | 5 | 6 | 19.0 | 5 | ||||||||
155 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | ||||||||
156 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 2 | ||||||||
157 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20.0 | 6 | ||||||||
158 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
151 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
157 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
158 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
151 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
157 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
158 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● W |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
152 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
156 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
157 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
158 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
● T |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
152 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
155 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
156 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
157 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
158 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● C |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
152 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
156 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
157 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
158 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● R |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
152 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
156 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
157 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
158 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|