■ 競技会データ |
許可番号 | 140824 | |
大会名称 | 第44回静岡県ダンススポーツ選手権大会(浜松大会) | |
開催会場 | 浜北総合体育館(グリーンアリーナ) | |
開催日付 | 平成26年8月10日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 晃子 | A | |
B | 中西 剛 | C | |
C | 村岡 洋子 | D | |
D | 三木 正伸 | F | |
E | 西本 照夫 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
73 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
78 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
83 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
87 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
92 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | ||||||||||
154 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
87 | 1(3) | 5 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
154 | 1(3) | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
87 | 6 | 5 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
154 | 8 | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
73 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
78 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
83 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3(6) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
87 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3(7) | 3 | ||||||||||
92 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3(6) | 4 | 1 | 下位比較 | ||||||||
154 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
73 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
78 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
83 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
87 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
92 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
154 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|