■ 競技会データ |
許可番号 | 140932 | |
大会名称 | 第68回沼津スポーツ祭 第17回沼津市民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2014年9月15日 | |
種別コード | JNS2 | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 87 | 甲斐 進 | 甲斐 京子 | 沼津市 | 昇 級 |
2 | 54 | 芹澤 永一 | 滝川 幸子 | ユースDSC | 昇 級 |
3 | 14 | 松本 好一 | 掛橋 初美 | キャッツアイ | |
4 | 102 | 水野 晃成 | 神村 節子 | 浜松DSC富塚 | |
5 | 80 | 山田 哲也 | 山田 さつき | A・Iスポーツダンスクラブ | |
6 | 52 | 佐野 健治 | 杉本 陽子 | ドリーム | |
7 | 47 | 稲葉 敏雄 | 野中 京子 | SNDC | |
7 | 63 | 坪井 秀夫 | 後藤 正子 | キャッツアイ | |
9 | 62 | 稲村 稔 | 稲村 千枝子 | エイト | |
9 | 88 | 神谷 宗克 | 神谷 陽子 | エイト | |
9 | 126 | 清水 徳男 | 清水 春子 | 菊川市 | |
9 | 127 | 後藤 陽一 | 松下 邦子 | キャッツアイ | |
13 | 92 | 畑崎 美芳 | 乾 清子 | DCアリス | |
1次 | 71 | 福島 保 | 福島 静子 | フリーハートクラブ | |
1次 | 98 | 鈴木 建次 | 西郷 倫代 | カヨ-ハート | |
1次 | 119 | 志田 武夫 | 大河原 史江 | キャッツアイ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 川戸 誠道 | B | |
C | 大森 信也 | C | |
D | 大谷 由美子 | D | |
E | 西川 令子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
52 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
54 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
80 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
87 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
102 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
102 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
102 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
52 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
54 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
80 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
102 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|