■ 競技会データ |
許可番号 | 141015 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技大会 | |
開催会場 | 熱海マリンホール | |
開催日付 | 2014年10月12日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 47 | 渡辺 貴登 | 菅野 いこな | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 39 | 倉科 翔 | 古池 茉耶 | 長野県 | 1/2昇級 |
3 | 99 | 今泉 寛 | 馬渕 さなえ | 神奈川県 | |
4 | 128 | 倉科 翼 | 桜井 優香 | 長野県 | |
5 | 114 | 山田 浩一 | 山田 秀子 | 東京都 | |
6 | 120 | 北村 浩介 | 春名 由香里 | 神奈川県 | |
7 | 142 | 柚木崎 嘉輝 | 武政 恵里子 | 東京都 | |
8 | 88 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | |
9 | 143 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | 静岡県 | |
10 | 81 | 松本 修 | 井上 枝美子 | 神奈川県 | |
11 | 75 | 福地 康之 | 福地 みどり | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 玉城 盛辰 | 2 | |
C | 石井 猛 | 4 | |
D | 神山 裕司 | 6 | |
E | 伊藤 武 | 8 | |
F | 岡田 直幸 | 11 | |
G | 小川 智 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
88 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 35.0 | 8 | 再スケーティング | ||||||
99 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
114 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
120 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
128 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24.0 | 4 | |||||||
142 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 35.0 | 7 | 再スケーティング | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
88 | 3(19) | 8 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
142 | 3(19) | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
88 | 22 | 8 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
142 | 29 | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
88 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
99 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
114 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
120 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
128 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
142 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
88 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
99 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
114 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
120 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 多数決 | |||||||||
128 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
142 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
47 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
99 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
114 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4(20) | 7 | 上位加算 | |||||||||
120 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
128 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
142 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
88 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 多数決 | |||||||||
99 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
114 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
120 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
128 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
142 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
99 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
114 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
120 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
128 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
142 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|