■ 競技会データ |
許可番号 | 211199 | |
大会名称 | 2021ジュニアダンスフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2021年10月31日(日) | |
種別コード | KYL | |
競技名称 | ユース ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 山本 壮真 | 三喜 真梨菜 | ブルボンDST | |
2 | 5 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | ブルボンDST | |
3 | 6 | 高階 凌 | 榮岩 由莉那 | TEAM YUMIYA北海道 | |
4 | 2 | 吉田 周平 | 吉田 有沙 | ユースアスリートクラブ | |
5 | 7 | 外村 温仁 | 石井 アンジェリーナ | 横浜中央キッズクラブ | |
6 | 4 | 小宮 康平 | 渡辺 華凛 | ジュニアアスリートクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 坂本 彰子 | A | |
B | 永井 謙作 | B | |
C | 横堀 惠 | C | |
D | 毎原 保信 | D | |
E | 鈴木 斐美 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 13 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|