■ 競技会データ |
許可番号 | 211199 | |
大会名称 | 2021ジュニアダンスフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2021年10月31日(日) | |
種別コード | FPV | |
競技名称 | 中学生 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 15 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | ||
2 | 14 | 外村 温仁 | 社本 実由 | グローリー | |
3 | 13 | 原澤 英大 | 竹之内 梨音 | キラピーキッズ山梨 | |
4 | 18 | 小澤 莉緒 | 鈴木 彩葉 | キラピーキッズ山梨 | |
5 | 20 | 野澤 和心 | 上野 夏実 | キラピーキッズ山梨 | |
6 | 16 | 神谷 栄登 | 上野 綾花 | キラピーキッズ山梨 | |
リダンス | 10 | 鈴木 璃音 | 柳 麻希子 | ジュニアアスリートクラブ | |
リダンス | 17 | 中込 裕貴 | 遠藤 咲希 | 中込ダンススクール | |
リダンス | 19 | 野呂 優希 | 岡本 琉花 | 中込ダンススクール | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 坂本 彰子 | A | |
B | 永井 謙作 | B | |
C | 横堀 惠 | C | |
D | 毎原 保信 | D | |
E | 鈴木 斐美 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
16 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
18 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
20 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
16 | 1(5) | 6 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
20 | 1(5) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
16 | 6(24) | 6 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
20 | 6(18) | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|