■ 競技会データ |
許可番号 | 211199 | |
大会名称 | 2021ジュニアダンスフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2021年10月31日(日) | |
種別コード | FPU | |
競技名称 | 小学生5〜6年 ヴェニーズワルツ | |
競技種目 | V | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 31 | 野澤 和心 | 鈴木 一葉梨 | キラピーキッズ山梨 | |
2 | 13 | 原澤 英大 | 竹之内 梨音 | キラピーキッズ山梨 | |
3 | 16 | 神谷 栄登 | 上野 綾花 | キラピーキッズ山梨 | |
4 | 36 | 渡邉 桐茉 | 高瀬 遥 | キラピーキッズ山梨 | |
5 | 32 | 馬場 清華 | 松岡 心葉 | DC、Jrルンルン | |
6 | 21 | 小林 泰勲 | 寺本 彩央 | DTSジュニア相模原 | |
7 | 28 | 清水 俐衣奈 | 丸山 カレン | DC、Jrルンルン | |
8 | 10 | 鈴木 璃音 | 柳 麻希子 | ジュニアアスリートクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 坂本 彰子 | A | |
B | 永井 謙作 | B | |
C | 横堀 惠 | C | |
D | 毎原 保信 | D | |
E | 鈴木 斐美 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
10 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
13 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
16 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
21 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
28 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
31 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
32 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
36 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3(20) | 8 | 上位加算 | |||||||||
13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
28 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
32 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|